Volatiliteetti, % | 95%:n ennusteväli | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Valuutta | = THB | 1 kk | 3 kk | 1 Vuosi | 3 Vuotta | 1 kk ala | 1 kk ylä | 3 kk ala | 3 kk ylä |
Australian dollari | 21.170074 | 18.46 | 12.10 | 8.66 | 8.50 | 19.4959 | 22.6496 | 18.1831 | 23.5752 | |
Brasilian real | 5.675189 | 18.33 | 13.26 | 13.33 | 13.15 | 5.1251 | 6.0855 | 4.6606 | 6.2753 | |
Chilen peso | 0.034394 | 17.62 | 13.31 | 11.85 | 16.44 | 0.0312 | 0.0367 | 0.0285 | 0.0378 | |
Englannin punta | 44.046668 | 9.95 | 7.17 | 6.45 | 7.53 | 42.4404 | 46.4406 | 41.7170 | 48.7604 | |
Etelä-Afrikan randi | 1.768333 | 12.76 | 10.07 | 9.57 | 10.83 | 1.6163 | 1.8294 | 1.4606 | 1.8100 | |
Etelä-Korean won | 0.023493 | 6.54 | 5.79 | 6.26 | 6.50 | 0.0227 | 0.0244 | 0.0222 | 0.0251 | |
Euro | 37.800399 | 10.71 | 8.04 | 6.68 | 6.94 | 36.6537 | 40.3955 | 36.6542 | 43.3754 | |
Hongkongin dollari | 4.288464 | 9.52 | 8.02 | 7.27 | 7.79 | 4.0570 | 4.4605 | 3.8559 | 4.5440 | |
Indonesian rupia | 0.001975 | 8.56 | 6.74 | 6.06 | 6.66 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0020 | |
Intian rupia | 0.389643 | 9.09 | 7.81 | 7.33 | 7.30 | 0.3706 | 0.4065 | 0.3555 | 0.4173 | |
Israelin sekeli | 9.033212 | 13.19 | 10.38 | 10.79 | 10.56 | 8.3481 | 9.5197 | 7.7489 | 9.7281 | |
Japanin jeni | 0.233490 | 13.07 | 10.68 | 9.10 | 8.73 | 0.2239 | 0.2539 | 0.2230 | 0.2771 | |
Kanadan dollari | 23.971054 | 10.12 | 8.14 | 7.02 | 6.84 | 22.9424 | 25.2709 | 22.3438 | 26.4163 | |
Kiinan renminbi yuan | 4.559624 | 7.48 | 6.78 | 6.34 | 6.62 | 4.3345 | 4.6896 | 4.1175 | 4.7191 | |
Malesian ringgit | 7.548706 | 7.10 | 6.25 | 5.47 | 6.30 | 7.2659 | 7.8077 | 7.0457 | 7.9803 | |
Meksikon uusi peso | 1.674589 | 17.35 | 14.35 | 14.92 | 12.31 | 1.5225 | 1.8194 | 1.4090 | 1.9184 | |
Norjan kruunu | 3.163972 | 18.16 | 12.68 | 10.02 | 11.25 | 2.9320 | 3.4276 | 2.7798 | 3.6434 | |
Puolan zloty | 8.847589 | 15.07 | 10.40 | 8.53 | 9.30 | 8.3652 | 9.5266 | 8.1203 | 10.1710 | |
Ruotsin kruunu | 3.435107 | 19.36 | 13.17 | 9.46 | 9.32 | 3.2511 | 3.8171 | 3.2242 | 4.2574 | |
Saudi-Arabian rial | 8.872324 | 9.61 | 8.17 | 7.57 | 8.00 | 8.3772 | 9.2299 | 7.9417 | 9.3935 | |
Singaporen dollari | 25.363412 | 6.61 | 5.28 | 4.93 | 5.40 | 24.5834 | 26.2159 | 24.0555 | 26.8893 | |
Sveitsin frangi | 40.681831 | 12.81 | 9.00 | 7.63 | 7.57 | 39.9406 | 44.6979 | 41.3454 | 50.2430 | |
Taiwanin uusi dollari | 1.024212 | 8.70 | 7.34 | 6.23 | 6.64 | 0.9780 | 1.0649 | 0.9411 | 1.0907 | |
Tanskan kruunu | 5.063447 | 12.81 | 8.95 | 7.24 | 7.42 | 4.8745 | 5.4461 | 4.8464 | 5.8727 | |
Tsekin koruna | 1.511462 | 11.54 | 8.84 | 7.67 | 8.17 | 1.4613 | 1.6268 | 1.4622 | 1.7606 | |
Turkin liira | 0.874817 | 15.08 | 10.50 | 8.74 | 10.80 | 0.7868 | 0.8971 | 0.6916 | 0.8681 | |
Unkarin forintti | 0.092767 | 14.02 | 9.75 | 9.30 | 12.69 | 0.0879 | 0.0997 | 0.0854 | 0.1063 | |
Uuden-Seelannin dollari | 19.774286 | 16.47 | 11.00 | 7.80 | 8.03 | 18.5620 | 21.2409 | 17.8152 | 22.5009 | |
Yhdysvaltain dollari | 33.291000 | 9.67 | 8.17 | 7.46 | 7.91 | 31.4094 | 34.5985 | 29.7270 | 35.1475 |
Sivu päivitetty: 2025-04-18 09:19 Suomen kesäaikaa (2025-04-18 06:19 UTC)