Mitattava muuttuja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Muutos, %, 3 Vuotta | -163.43 .. -13.97 | -13.97 .. -6.00 | -6.00 .. 0 | 0 .. +6.00 | +6.00 .. +13.97 | +13.97 .. +163.43 |
Muutos, %, 1 Vuosi | -28.37 .. -7.57 | -7.57 .. -3.18 | -3.18 .. 0 | 0 .. +3.18 | +3.18 .. +7.57 | +7.57 .. +28.37 |
Muutos, %, 3 Kuukautta | -8.92 .. -2.85 | -2.85 .. -1.27 | -1.27 .. 0 | 0 .. +1.27 | +1.27 .. +2.85 | +2.85 .. +8.92 |
Muutos, %, 1 Päivä | -1.42 .. -0.39 | -0.39 .. -0.15 | -0.15 .. 0 | 0 .. +0.15 | +0.15 .. +0.39 | +0.39 .. +1.42 |
Volatiliteetti, 3 Vuotta | 0.71 .. 6.41 | 6.41 .. 7.98 | 7.98 .. 9.57 | 9.57 .. 11.06 | 11.06 .. 13.02 | 13.02 .. 21.55 |
Volatiliteetti, 1 Vuosi | 0.69 .. 5.33 | 5.33 .. 6.31 | 6.31 .. 7.47 | 7.47 .. 9.27 | 9.27 .. 11.39 | 11.39 .. 16.95 |
Volatiliteetti, 3 Kuukautta | 0.56 .. 5.42 | 5.42 .. 6.76 | 6.76 .. 7.78 | 7.78 .. 9.34 | 9.34 .. 11.57 | 11.57 .. 19.07 |
Volatiliteetti, 1 Kuukausi | 0.67 .. 4.82 | 4.82 .. 6.58 | 6.58 .. 8.03 | 8.03 .. 9.47 | 9.47 .. 11.09 | 11.09 .. 18.02 |
Sivu päivitetty: 2025-01-30 08:48 Suomen aikaa (2025-01-30 06:48 UTC)