Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = IDR | 1 IDR = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 10466.762637 | 0.000096 | +0.17 | +4.21 | +0.87 | -2.00 | 48.3 | 63.4 | |
Brazilian real | 2873.304445 | 0.000348 | +0.26 | +7.36 | -9.05 | -6.80 | 48.8 | 45.9 | |
British pound | 21950.400305 | 0.000046 | +1.03 | +9.30 | +9.11 | +14.84 | 100.0 | 100.0 | |
Canadian dollar | 12069.344639 | 0.000083 | +0.89 | +6.71 | +3.74 | +5.76 | 100.0 | 100.0 | |
Chilean peso | 17.285484 | 0.057852 | +1.71 | +6.69 | +3.50 | -1.48 | 63.9 | 62.9 | |
Chinese yuan renminbi | 2299.489328 | 0.000435 | +0.11 | +3.96 | +4.42 | +1.95 | 99.2 | 99.4 | |
Czech koruna | 756.457432 | 0.001322 | +1.67 | +12.07 | +11.16 | +15.68 | 100.0 | 100.0 | |
Danish krone | 2552.572908 | 0.000392 | +2.11 | +12.38 | +10.39 | +17.86 | 100.0 | 100.0 | |
Euro | 19020.359260 | 0.000053 | +1.87 | +12.30 | +10.26 | +18.02 | 100.0 | 100.0 | |
Hong Kong dollar | 2165.675316 | 0.000462 | -0.10 | +3.95 | +6.27 | +15.40 | 94.7 | 96.5 | |
Hungarian forint | 46.632701 | 0.021444 | +1.66 | +13.49 | +6.12 | +11.48 | 100.0 | 100.0 | |
Indian rupee | 195.044372 | 0.005127 | +0.07 | +3.55 | +2.16 | +3.40 | 88.6 | 89.7 | |
Israeli shekel | 4514.245014 | 0.000222 | +1.40 | +2.40 | +6.67 | +1.23 | 82.1 | 85.2 | |
Japanese yen | 117.330194 | 0.008523 | +1.54 | +14.63 | +12.85 | +2.52 | 100.0 | 90.5 | |
Malaysian ringgit | 3793.726551 | 0.000264 | +0.81 | +5.32 | +13.24 | +11.84 | 100.0 | 100.0 | |
Mexican peso | 824.774111 | 0.001212 | +0.20 | +4.96 | -14.71 | +13.97 | 31.6 | 49.3 | |
New Zealand dollar | 9731.334809 | 0.000103 | +1.31 | +7.59 | +2.21 | -0.91 | 67.0 | 78.6 | |
Norwegian krone | 1574.783881 | 0.000635 | +1.17 | +11.03 | +7.23 | -3.74 | 82.5 | 81.3 | |
Polish zloty | 4436.921468 | 0.000225 | +1.21 | +13.45 | +10.71 | +32.57 | 100.0 | 100.0 | |
Saudi riyal | 4474.021390 | 0.000224 | -0.16 | +3.72 | +5.49 | +16.86 | 94.4 | 96.2 | |
Singapore dollar | 12703.035895 | 0.000079 | +0.87 | +7.36 | +8.07 | +20.69 | 100.0 | 100.0 | |
South African rand | 873.234237 | 0.001145 | +0.89 | +2.51 | +3.14 | -11.49 | 43.6 | 53.4 | |
South Korean won | 11.709788 | 0.085399 | +1.31 | +5.87 | +0.40 | +0.41 | 81.0 | 60.0 | |
Swedish krona | 1714.571258 | 0.000583 | +1.04 | +18.22 | +15.84 | +13.57 | 100.0 | 100.0 | |
Swiss franc | 20558.778888 | 0.000049 | +2.63 | +13.81 | +15.15 | +25.04 | 100.0 | 100.0 | |
Taiwan new dollar | 516.134881 | 0.001937 | +0.71 | +5.22 | +4.57 | +4.65 | 100.0 | 100.0 | |
Thai baht | 499.907732 | 0.002000 | +1.28 | +6.79 | +15.01 | +17.10 | 100.0 | 100.0 | |
Turkish lira | 441.324312 | 0.002266 | -0.60 | -3.48 | -10.43 | -54.96 | 11.0 | 2.0 | |
US dollar | 16795.700000 | 0.000060 | -0.17 | +3.72 | +5.60 | +16.97 | 94.4 | 96.2 |
Page updated: 2025-04-12 03:51 EST DST (2025-04-12 07:51 UTC)