Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = USD | 1 USD = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 0.630676 | 1.585600 | +0.38 | +1.11 | -3.60 | -19.25 | 22.5 | 12.6 | |
Brazilian real | 0.174736 | 5.722910 | +0.51 | +7.60 | -14.77 | -19.70 | 37.6 | 27.8 | |
British pound | 1.294609 | 0.772434 | +0.14 | +3.07 | +2.40 | -1.96 | 65.5 | 84.9 | |
Canadian dollar | 0.699247 | 1.430110 | +0.18 | +0.62 | -5.25 | -14.58 | 28.1 | 14.8 | |
Chilean peso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 0.137777 | 7.258080 | -0.04 | +0.53 | -0.70 | -14.07 | 22.8 | 8.0 | |
Czech koruna | 0.043440 | 23.020000 | +0.19 | +4.80 | +1.31 | -2.75 | 73.3 | 56.8 | |
Danish krone | 0.145114 | 6.891120 | +0.02 | +3.99 | -0.11 | -1.90 | 63.7 | 75.1 | |
Euro | 1.080988 | 0.925080 | -0.11 | +3.76 | -0.19 | -1.78 | 62.4 | 75.1 | |
Hong Kong dollar | 0.128629 | 7.774310 | -0.01 | -0.08 | +0.60 | +0.66 | 83.6 | 86.3 | |
Hungarian forint | 0.002719 | 367.767000 | +0.01 | +7.15 | -0.58 | -8.24 | 68.9 | 63.7 | |
Indian rupee | 0.011671 | 85.681600 | -0.01 | -0.60 | -2.72 | -12.47 | 41.8 | 14.6 | |
Indonesian rupiah | 0.000060 | 16598.000000 | -0.09 | -2.52 | -5.10 | -15.71 | 0.0 | 0.0 | |
Israeli shekel | 0.273032 | 3.662570 | +0.95 | +0.16 | -0.79 | -13.84 | 58.9 | 43.0 | |
Japanese yen | 0.006664 | 150.064000 | -0.08 | +4.48 | +0.81 | -23.23 | 52.1 | 26.4 | |
Malaysian ringgit | 0.225367 | 4.437210 | -0.06 | +1.14 | +6.13 | -5.25 | 50.5 | 50.6 | |
Mexican peso | 0.049942 | 20.023200 | +0.63 | +0.66 | -19.77 | -0.25 | 16.8 | 18.0 | |
New Zealand dollar | 0.573970 | 1.742250 | +0.28 | +1.69 | -4.54 | -21.40 | 23.9 | 15.0 | |
Norwegian krone | 0.095611 | 10.459000 | +0.54 | +8.14 | +2.32 | -20.91 | 97.1 | 32.9 | |
Polish zloty | 0.260002 | 3.846130 | +0.33 | +6.40 | +3.34 | +10.66 | 90.5 | 96.8 | |
Saudi riyal | 0.266578 | 3.751250 | -0.00 | +0.10 | -0.03 | -0.01 | 82.7 | 81.3 | |
Singapore dollar | 0.748285 | 1.336390 | +0.12 | +1.68 | +0.72 | +1.47 | 39.2 | 64.8 | |
South African rand | 0.054990 | 18.185100 | -0.23 | +2.43 | +4.17 | -19.90 | 48.1 | 27.2 | |
South Korean won | 0.000682 | 1466.670000 | +0.07 | -0.70 | -9.47 | -20.21 | 4.4 | 2.6 | |
Swedish krona | 0.100146 | 9.985410 | +1.36 | +10.02 | +5.56 | -6.15 | 100.0 | 65.1 | |
Swiss franc | 1.134308 | 0.881595 | +0.11 | +2.08 | +1.80 | +4.94 | 48.4 | 73.0 | |
Taiwan new dollar | 0.030258 | 33.049200 | -0.05 | -1.06 | -3.74 | -15.37 | 6.0 | 1.9 | |
Thai baht | 0.029502 | 33.895600 | +0.02 | +0.76 | +6.73 | -1.10 | 64.2 | 71.2 | |
Turkish lira | 0.026326 | 37.985900 | +0.02 | -7.74 | -18.13 | -155.89 | 0.1 | 0.0 |
Page updated: 2025-03-25 19:10 EST DST (2025-03-25 23:10 UTC)