Volatility, % | 95% prediction interval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = HUF | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Mo low | 1 Mo high | 3 Mo low | 3 Mo high |
Australian dollar | 227.442500 | 16.93 | 11.62 | 9.78 | 12.87 | 208.1570 | 241.0040 | 191.3249 | 246.5969 | |
Brazilian real | 61.722590 | 17.35 | 13.84 | 13.47 | 15.62 | 55.5466 | 65.8880 | 50.1295 | 67.3788 | |
British pound | 474.743606 | 8.20 | 6.69 | 7.82 | 11.44 | 453.5668 | 494.7055 | 437.4313 | 508.4143 | |
Canadian dollar | 259.977371 | 10.44 | 9.20 | 9.15 | 12.35 | 246.0561 | 274.6766 | 236.3348 | 285.9552 | |
Chilean peso | 0.373054 | 14.57 | 12.38 | 14.26 | 20.45 | 0.3377 | 0.3954 | 0.3059 | 0.4019 | |
Chinese yuan renminbi | 49.343711 | 14.54 | 11.06 | 9.87 | 13.09 | 45.2867 | 51.8617 | 41.5694 | 52.5715 | |
Czech koruna | 16.342320 | 6.31 | 5.46 | 6.18 | 9.74 | 15.9582 | 17.0919 | 15.8935 | 17.8997 | |
Danish krone | 54.946012 | 6.38 | 5.37 | 5.84 | 9.37 | 53.6882 | 57.4219 | 53.4904 | 60.0964 | |
Euro | 410.210050 | 8.47 | 6.67 | 6.64 | 10.20 | 397.9102 | 432.4652 | 394.7035 | 455.9452 | |
Hong Kong dollar | 46.514165 | 14.77 | 11.34 | 10.30 | 14.18 | 42.7707 | 49.1563 | 39.4987 | 50.2638 | |
Indian rupee | 4.193514 | 14.08 | 10.97 | 10.12 | 13.35 | 3.8535 | 4.4081 | 3.5434 | 4.4727 | |
Indonesian rupiah | 0.021506 | 14.98 | 10.35 | 9.45 | 13.10 | 0.0193 | 0.0221 | 0.0170 | 0.0214 | |
Israeli shekel | 97.905601 | 14.40 | 11.95 | 12.48 | 14.21 | 88.7005 | 102.8944 | 79.9896 | 103.4406 | |
Japanese yen | 2.520204 | 13.50 | 12.16 | 11.81 | 14.72 | 2.3587 | 2.7218 | 2.2623 | 2.8992 | |
Malaysian ringgit | 81.687915 | 13.99 | 9.92 | 9.52 | 13.53 | 75.5859 | 85.8882 | 70.1759 | 87.5597 | |
Mexican peso | 17.889778 | 13.62 | 13.04 | 14.13 | 14.78 | 16.0779 | 18.7907 | 14.3352 | 18.7798 | |
New Zealand dollar | 211.363184 | 13.30 | 9.90 | 9.22 | 12.53 | 197.1982 | 223.2173 | 185.6836 | 230.1447 | |
Norwegian krone | 34.127241 | 13.02 | 9.89 | 9.22 | 12.21 | 31.8963 | 36.0657 | 30.1192 | 37.2611 | |
Polish zloty | 95.733495 | 6.40 | 4.89 | 5.89 | 9.19 | 92.6370 | 98.9239 | 90.4282 | 101.3203 | |
Saudi riyal | 96.130191 | 14.74 | 11.39 | 10.48 | 14.24 | 87.7054 | 100.8775 | 79.7783 | 101.6572 | |
Singapore dollar | 274.151309 | 11.28 | 8.39 | 8.04 | 12.03 | 257.6548 | 286.4514 | 243.3912 | 292.4161 | |
South African rand | 19.073255 | 18.15 | 12.85 | 11.75 | 13.65 | 16.8504 | 19.8424 | 14.5876 | 19.3611 | |
South Korean won | 0.253453 | 13.63 | 9.90 | 9.66 | 12.82 | 0.2354 | 0.2672 | 0.2200 | 0.2740 | |
Swedish krona | 37.200328 | 9.50 | 7.71 | 7.63 | 10.54 | 35.9725 | 39.5553 | 35.7239 | 42.1094 | |
Swiss franc | 440.665502 | 12.15 | 9.45 | 9.44 | 12.40 | 428.7688 | 482.7940 | 437.6487 | 537.5182 | |
Taiwan new dollar | 11.120524 | 13.06 | 10.56 | 9.55 | 13.45 | 10.3035 | 11.6964 | 9.5856 | 11.9398 | |
Thai baht | 10.739629 | 13.97 | 9.94 | 9.31 | 12.70 | 9.9467 | 11.2939 | 9.2477 | 11.5234 | |
Turkish lira | 9.481683 | 18.19 | 12.75 | 10.98 | 15.84 | 8.2618 | 9.6975 | 6.9432 | 9.1641 | |
US dollar | 360.742000 | 14.81 | 11.41 | 10.44 | 14.23 | 329.1704 | 378.6960 | 299.5427 | 381.8463 |
Page updated: 2025-04-15 01:42 EST DST (2025-04-15 05:42 UTC)