Change, % | HLPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-⇄❘ | Currency | = TRY | 1 TRY = | 1 Day | 3 Months | 1 Year | 3 Years | 1 Year | 3 Years |
Australian dollar | 24.512644 | 0.040795 | -0.03 | +8.73 | +14.18 | +55.98 | 99.8 | 100.0 | |
Brazilian real | 6.719807 | 0.148814 | +1.46 | +10.72 | +6.19 | +53.55 | 97.2 | 99.4 | |
British pound | 50.918895 | 0.019639 | -0.55 | +13.74 | +20.80 | +62.59 | 97.7 | 99.5 | |
Canadian dollar | 27.679943 | 0.036127 | -0.15 | +10.43 | +14.07 | +57.97 | 99.1 | 99.8 | |
Chilean peso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
Chinese yuan renminbi | 5.252837 | 0.190373 | +0.34 | +6.83 | +14.41 | +56.72 | 100.0 | 100.0 | |
Czech koruna | 1.746149 | 0.572689 | -0.47 | +15.45 | +21.15 | +62.42 | 98.1 | 99.5 | |
Danish krone | 5.854125 | 0.170820 | -0.51 | +15.07 | +20.38 | +63.38 | 97.9 | 99.5 | |
Euro | 43.634764 | 0.022918 | -0.84 | +14.93 | +20.30 | +63.42 | 96.5 | 99.2 | |
Hong Kong dollar | 4.935603 | 0.202609 | +0.05 | +7.25 | +15.76 | +61.92 | 100.0 | 100.0 | |
Hungarian forint | 0.106854 | 9.358544 | -0.41 | +15.29 | +17.32 | +59.70 | 98.0 | 99.6 | |
Indian rupee | 0.448451 | 2.229900 | -0.21 | +8.01 | +12.84 | +56.95 | 98.6 | 99.8 | |
Indonesian rupiah | 0.002268 | 440.885876 | -0.11 | +3.35 | +11.51 | +54.82 | 89.7 | 98.1 | |
Israeli shekel | 10.447540 | 0.095716 | +1.50 | +4.22 | +17.64 | +56.74 | 100.0 | 100.0 | |
Japanese yen | 0.269655 | 3.708445 | -1.10 | +15.43 | +21.94 | +57.40 | 96.4 | 98.7 | |
Malaysian ringgit | 8.711162 | 0.114795 | -0.15 | +7.89 | +21.75 | +60.78 | 99.4 | 99.8 | |
Mexican peso | 1.956316 | 0.511165 | +0.44 | +10.79 | +2.43 | +62.92 | 100.0 | 99.3 | |
New Zealand dollar | 22.914341 | 0.043641 | -0.24 | +11.85 | +15.87 | +56.96 | 98.7 | 99.7 | |
Norwegian krone | 3.670577 | 0.272437 | -0.63 | +13.84 | +19.20 | +54.88 | 97.3 | 99.3 | |
Polish zloty | 10.184984 | 0.098184 | -0.77 | +13.55 | +21.04 | +66.24 | 96.9 | 99.3 | |
Saudi riyal | 10.210427 | 0.097939 | +0.07 | +6.88 | +14.92 | +61.49 | 100.0 | 100.0 | |
Singapore dollar | 29.191604 | 0.034256 | -0.27 | +9.90 | +18.07 | +63.01 | 98.7 | 99.7 | |
South African rand | 2.057085 | 0.486125 | +0.06 | +7.08 | +21.34 | +117.39 | 91.6 | 97.8 | |
South Korean won | 0.026907 | 37.165655 | +0.07 | +7.71 | +12.16 | +55.81 | 100.0 | 100.0 | |
Swedish krona | 3.985660 | 0.250900 | -0.92 | +18.84 | +24.78 | +61.13 | 97.0 | 99.1 | |
Swiss franc | 46.497183 | 0.021507 | -1.42 | +15.49 | +23.12 | +66.80 | 94.2 | 98.5 | |
Taiwan new dollar | 1.177696 | 0.849115 | -0.03 | +8.12 | +17.94 | +133.75 | 99.8 | 100.0 | |
Thai baht | 1.146818 | 0.871978 | -0.51 | +8.51 | +23.29 | +62.11 | 98.2 | 99.5 | |
US dollar | 38.298800 | 0.026110 | +0.06 | +7.40 | +17.55 | +159.75 | 100.0 | 100.0 |
Page updated: 2025-04-23 19:11 EST DST (2025-04-23 23:11 UTC)